Início: 26 de fevereiro 2023
Término: 9 de abril 2023
Inscrições
Início: 25 de janeiro 2023
Término: 3 de março 2023
Limite de equipes: 8
Futebol
Masculino
A partir de 14 anos
# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | BRASIL CITROMAX/SÃO LOURENÇO DO OESTE | 9 | 3 | 3 | |
2º | MANJOLINHO F.C | 6 | 2 | 2 | |
3º | União Galvonense | 6 | 2 | 2 | |
4º | E.C.TRICOLOR QUILOMBO | 4 | 3 | 1 | |
5º | Coronel Martins | 3 | 2 | 1 | |
6º | NOVO HORIZONTE | 1 | 4 | 0 | |
Ver classificação completa |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: