Início: 4 de fevereiro 2023
Término: 25 de março 2023
Inscrições
Início: 4 de janeiro 2023
Término: 11 de março 2023
Limite de equipes: 99
Futebol
Masculino
A partir de 14 anos
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | MANJOLINHO F.C/XBET99 | 12 | 4 | 4 |
2º | Gobbi car C | 6 | 4 | 2 |
3º | FLUMINENSE | 6 | 4 | 2 |
4º | Manjolinho clube | 6 | 4 | 2 |
5º | Grupo Atlético Catarinense | 0 | 4 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | 19 de julho | 10 | 4 | 3 |
2º | Atlético scheid/jato d'água | 6 | 3 | 2 |
3º | Gobbi car A | 4 | 3 | 1 |
4º | AEC 19 de Julho | 3 | 3 | 1 |
5º | Gobbi car B | 0 | 3 | 0 |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: