Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
1º | Gilmar Franco Ribeiro | 6 | ||
2º | Lacir Domingos Piaia | 4 | ||
2º | Marcos Leandro Grosz | 4 | ||
4º | Dirceu Borges | 3 | ||
5º | Leandro da Silva Galupo | 2 | ||
5º | Selvino Stürmer | 2 | ||
5º | Claudir Kell dos Santos | 2 | ||
5º | Edimo Luiz Tadiotto | 2 | ||
5º | Valdir Fritzen | 2 | ||
5º | Airton Petica | 2 |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: