Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
AMIGOS DE ULTIMA HORA | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,50 |
CRUZEIRO | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,75 |
FLUMINENSE | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Futebol de amigos | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: