Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
1º | Nayara Ilhia Lemes | 9 | ||
1º | Maikieli Fritzen Schultz | 9 | ||
3º | Patrícia Fritzen | 6 | ||
4º | Alana Fritzen Jede | 5 | ||
4º | Solange Braga da Silveira | 5 | ||
4º | Daniela Inês Monteiro Welterr | 5 | ||
7º | Joziane Nespolo Comicioli | 4 | ||
7º | Luana Klipel | 4 | ||
7º | Patrícia Borges Trindade | 4 | ||
7º | Adriane Rodrigues da Silva Carniel | 4 |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: