Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Cruzeiro | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,43 |
Geração de ouro/charuto | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gobbi car | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,43 |
Meninas do futebol | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,60 |
Uniao FC alfa 4 | 7 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,86 |
Unidas pelo futebol | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: