JASB - Futsal Masculino Livre
De 3 de setembro a 10 de dezembro de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
19 de julho 7 13 1,86 1 0,14 1 0,14 0 0,00 60 8,57
AEC 19 de Julho 7 4 0,57 1 0,14 0 0,00 0 0,00 19 2,71
ALFAIV 5 9 1,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 5,40
ATLÉTICO BAIRRO SCHEID 8 6 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 2,25
Cruzeiro B linha sturmann 4 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75
FLUMINENSE 7 4 0,57 1 0,14 0 0,00 0 0,00 19 2,71
Gobbi car 7 8 1,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 31 4,43
Gobbi car E 6 4 0,67 1 0,17 0 0,00 0 0,00 19 3,17
Gobbi car b 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Gobbi car d 4 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75
Grupo atlético catarinense 5 5 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,00
Jato d'água 7 9 1,29 1 0,14 0 0,00 0 0,00 34 4,86
Lions clube 5 5 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,00
MANJOLINHO F.C 5 5 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,00
Manjolo clube 5 4 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2,40
OS GURI DA COXILIA 5 8 1,60 1 0,20 0 0,00 0 0,00 31 6,20
Real gobi car 8 5 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 1,88
TRANSPORTE GILIOLI 7 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,43
Águia resfriador 5 4 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2,40


DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: