Equipe | Jogos | Gols concedidos | Média |
---|---|---|---|
ATLÉTICO BAIRRO SCHEID | 8 | 9 | 1,13 |
Jato d'água | 7 | 11 | 1,57 |
19 de julho | 7 | 16 | 2,29 |
Gobbi car b | 5 | 12 | 2,40 |
AEC 19 de Julho | 7 | 18 | 2,57 |
FLUMINENSE | 7 | 21 | 3,00 |
MANJOLINHO F.C | 5 | 15 | 3,00 |
Manjolo clube | 5 | 15 | 3,00 |
Gobbi car E | 6 | 19 | 3,17 |
Gobbi car | 7 | 29 | 4,14 |
TRANSPORTE GILIOLI | 7 | 32 | 4,57 |
Real gobi car | 8 | 40 | 5,00 |
ALFAIV | 5 | 25 | 5,00 |
Lions clube | 5 | 25 | 5,00 |
Cruzeiro B linha sturmann | 4 | 23 | 5,75 |
Águia resfriador | 5 | 29 | 5,80 |
Gobbi car d | 4 | 24 | 6,00 |
Grupo atlético catarinense | 5 | 32 | 6,40 |
OS GURI DA COXILIA | 5 | 46 | 9,20 |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: