INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.
8º CAMPEONATO DE CAMPO MASCULINO E 2º FEMININO.
# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | BRASIL CITROMAX/SÃO LOURENÇO DO OESTE | 9 | 3 | 3 | |
2º | MANJOLINHO F.C | 6 | 2 | 2 | |
3º | União Galvonense | 6 | 2 | 2 | |
4º | E.C.TRICOLOR QUILOMBO | 4 | 3 | 1 | |
5º | Coronel Martins | 3 | 2 | 1 | |
6º | NOVO HORIZONTE | 1 | 4 | 0 | |
Ver classificação completa |
DME - Departamento Municipal de Esportes de São Bernardino
Endereço: Rua da praia, 584 - - São Bernardino - SC
Telefone: (49) 3654-0269
E-mail: